KIT LLAVE DE IMPACTO CUADRANTE 1/2′.
LLAVE DE IMPACTO FABRICADA EN UN POLÍMERO COMPUESTO RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y EXTREMADAMENTE LIVIANO. VIENE EN MALETA PLÁSTICA CON JUEGO DE DADOS.
CONTENIDO:
LLAVE DE IMPACTO JAI-1114K, CUADRANTE 1/2.
10 DADOS FABRICADOS EN CROMO- MOLIBDENO. (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27MM.)
1 BARRA EXTENSIÓN, CROMO-MOLIBDENO. (125MM).
1 LUBRICADOR. (1/4′).
1 ACEITERO.
1 NIPLE PARA AIRE (1/4′).
USO: TALLERES MECÁNICOS Y MAESTRANZAS.
| MODELO | JAI-1114K |
| CUADRANTE | 1/2′ |
| TORQUE DE TRABAJO | 650 (FT-LB) – 880 (N.M.) |
| TORQUE MAXIMO | 1000 (FT-LB) – 1350 (N.M.) |
| VELOCIDAD EN VACIO | 9.500 R.P.M. |
| PERNO MAXIMO | 5/8′ – M 16 |
| LARGO TOTAL | 190 MM |
| PESO | 2.3 KG |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4′ |
| DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA RECOMENDADA | 3/8′ |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90 PSI |
| CONSUMO DE AIRE PROMEDIO | 7.3 (CFM) – 207 (L/MIN) |
| TIPO DE MECANISMO DE IMPACTO | DOBLE MARTILLO |
| DESCARGA DE AIRE | INFERIOR |
| VIBRACIONES | 13.32 M/S2 |
| 1.8 K( M/S2) | |
| RUIDO | PRESION A (DB) : 99.2 |
| POTENCIA A (DB): 110.2 | |
| PRESION C (DB) : 125 | |
| K (DB) : 3 | |
|   |   |
| CONTENIDO DEL KIT. |   |
| DADOS FABRICADOS EN CROMO- MOLIBDENO | 10 PZAS. |
| MEDIDA DE LOS DADOS | (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27MM.) |
| BARRA EXTENSIÓN, CROMO-MOLIBDENO | 1 PZA./ 125MM |
| LUBRICADOR. | 1 UNI. (1/4′) |
| ACEITERO | 1 UNI. |
| NIPLE PARA AIRE | 1 UNI. (1/4′) |
| GARANTIA  | 1 AÑO. |













